NEW YORK, Feb. 1, 2007 – El trío de los Phoenix Suns, Steve Nash, Shawn Marion y Amaré Stoudemire lideran la lista de 14 jugadores que fueron seleccionados por los entrenadores para ser reservas del Juego de las Estrellas 2007 en Las Vegas que se jugará el domingo 18 de febrero en el Thomas & Marck Center.
Junto a las estrellas de los Suns los otros reservas de la Conferencia Oeste son: Carlos Boozer de los Utath Jazz (seleccionado por primer vez en su carrera), Allen Iverson de los Denver Nuggets, Dirk Nowitzki de los Dallas Mavericks y Tony Parker de los San Antonio Spurs.
Dos jugadores del Este también harán su primera aparición, Caron Butler de los Washington Wizards y Dwight Howard de los Orlando Magic. Los guardias de los Pistons Chauncey Billups y Richard Hamilton, Jason Kidd y Vince Carter de los Nets y Jermaine O’Neal completan la lista de jugadores.
Los 14 jugadores seleccionados – siete por cada conferencia – fueron elegidos por los 30 técnicos de los equipos NBA a quienes se les pidió que eligieran siete jugadores en sus respectivas conferencias (dos bases, dos aleros, un centro y dos jugadores sin importar su posición). Los entrenadores no podían votar por jugadores de su mismo equipo.
Hace una semana se anunciaron los titulares del Este y Oeste para el Juego de las Estrellas. Por el Este estarán: LeBron James, Shaquille O’Neal y Dwyane Wade, Chris Bosh y Gilbert Arenas. Tracy McGrady, Yao Ming, Kobe Bryant, Kevin Garnett y Tim Duncan serán titulares en el Oeste.
Las selecciones de Nash (Canadá), Nowitzki (Alemania) y Parker (Francia) junto con las estrellas Duncan (Islas Vírgenes) y Yao (China), le agrega al Juego de las Estrellas 2007 cinco jugadores internacionales.
Si un jugador no puede participar del Juego de las Estrellas por lesión, David Stern (Comisionado de la NBA) definirá su reemplazo.
NBA All-Star 2007 es una celebración de una semana que le ofrece a los aficionados la oportunidad de vivir la emoción de la NBA junto a los mejores atletas del mundo, participando en el juego que aman. El evento incluye también una variedad de actividades comunitarias y festivales para los aficionados. A continuación la plantilla de estrellas del Este y el Oeste que estarán presentes en Las Vegas.
ESTRELLAS DEL ESTE 2007 | |||||||
NO. |
JUGADOR (EQUIPO) |
POS. |
ALTURA |
PESO |
NACIMIENTO |
ORIGEN |
APP. |
| 0 | *Gilbert Arenas (Washington) | G | 6-4 | 210 | 01/06/82 | Arizona | 3 |
| 1 | Chauncey Billups (Detroit) | G | 6-3 | 202 | 09/25/1976 | Colorado | 2 |
| 4 | *Chris Bosh (Toronto) | F | 6-10 | 235 | 03/24/84 | Georgia Tech | 2 |
| 3 | #Caron Butler (Washington) | F | 6-7 | 228 | 03/13/1980 | Connecticut | 1 |
| 15 | Vince Carter (New Jersey) | G-F | 6-6 | 220 | 01/26/1977 | North Carolina | 8 |
| 32 | Richard Hamilton (Detroit) | G-F | 6-7 | 193 | 02/14/1978 | Connecticut | 2 |
| 12 | #Dwight Howard (Orlando) | C-F | 6-11 | 265 | 12/08/1985 | SW Atlanta Christian Academy (GA) | 1 |
| 23 | *LeBron James (Cleveland) | F | 6-8 | 245 | 12/30/85 | St. Vincent/St. Mary HS | 3 |
| 5 | Jason Kidd (New Jersey) | G | 6-4 | 210 | 03/23/1973 | California | 8 |
| 7 | Jermaine O'Neal (Indiana) | F-C | 6-11 | 260 | 10/13/1978 | Eau Claire HS (SC) | 6 |
| 32 | *Shaquille O'Neal (Miami) | C | 7-1 | 325 | 03/06/72 | LSU | 14 |
| 3 | *Dwyane Wade (Miami) | G | 6-4 | 212 | 01/17/82 | Marquette | 3 |
ESTRELLAS DEL OESTE 2007 | |||||||
NO. |
JUGADOR (TEAM) |
POS. |
ALTURA |
PESO |
NACIEMIENTO |
ORIGEN |
APP. |
| 5 | #Carlos Boozer (Utah) | F-C | 6-9 | 266 | 11/20/1981 | Duke | 1 |
| 24 | *Kobe Bryant (L.A. Lakers) | G | 6-6 | 220 | 08/23/78 | Lower Merion HS | 9 |
| 21 | *Tim Duncan (San Antonio) | F | 7-0 | 260 | 04/25/76 | Wake Forest | 9 |
| 21 | *Kevin Garnett (Minnesota) | F | 6-11 | 220 | 05/19/76 | Farragut Academy (HS) | 10 |
| 3 | Allen Iverson (Denver) | G | 6-0 | 165 | 07/07/1975 | Georgetown | 8 |
| 31 | Shawn Marion (Phoenix) | F | 6-7 | 228 | 05/07/1978 | UNLV | 4 |
| 1 | *Tracy McGrady (Houston) | G | 6-8 | 210 | 05/24/79 | Mt. Zion Academy (HS) | 7 |
| 13 | Steve Nash (Phoenix) | G | 6-3 | 195 | 02/07/1974 | Santa Clara | 5 |
| 41 | Dirk Nowitzki (Dallas) | F | 7-0 | 245 | 06/19/1978 | Germany | 5 |
| 9 | Tony Parker (San Antonio) | G | 6-2 | 180 | 05/17/1982 | France | 6 |
| 1 | Amare Stoudemire (Phoenix) | C | 6-10 | 245 | 11/16/1982 | Cypress Creek (Orlando, FL) | 2 |
| 11 | *Yao Ming (Houston) | C | 7-6 | 310 | 09/12/80 | China | 2 |
| Entrenador: Mike D'Antoni (Phoenix) | |||||||
*denota titular
#denota primera vez que es elegido
---------
















RSS Feeds




RSS Feeds

